Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 12,00 | 12/02/2025 09:34 |
FEBBRAIO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 13,00 | 10/03/2025 12:54 |
GENNAIO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 15,00 | 12/02/2025 09:34 |
FEBBRAIO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 11,00 | 10/03/2025 12:54 |
GENNAIO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 7,00 | 12/02/2025 09:35 |
FEBBRAIO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 7,00 | 10/03/2025 12:54 |
GENNAIO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 7,50 | 12/02/2025 09:35 |
FEBBRAIO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 8,50 | 10/03/2025 12:55 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?