Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 13,50 | 15/02/2024 11:33 |
FEBBRAIO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 13,50 | 06/03/2024 08:41 |
MARZO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 14,00 | 09/04/2024 08:23 |
APRILE | SETTORE AMMINISTRATIVO | 13,50 | 06/05/2024 09:02 |
MAGGIO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 14,00 | 03/06/2024 13:23 |
GIUGNO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 17,00 | 03/07/2024 09:11 |
LUGLIO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 17,50 | 06/08/2024 12:42 |
AGOSTO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 43,50 | 04/09/2024 09:59 |
SETTEMBRE | SETTORE AMMINISTRATIVO | 10,00 | 01/10/2024 09:20 |
OTTOBRE | SETTORE AMMINISTRATIVO | 12,67 | 05/11/2024 09:12 |
GENNAIO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 15,00 | 15/02/2024 11:33 |
FEBBRAIO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 15,00 | 06/03/2024 08:42 |
MARZO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 15,00 | 09/04/2024 08:24 |
APRILE | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 12,00 | 06/05/2024 09:02 |
MAGGIO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 16,30 | 03/06/2024 13:23 |
GIUGNO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 11,00 | 03/07/2024 09:12 |
LUGLIO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 21,00 | 06/08/2024 12:42 |
AGOSTO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 35,50 | 04/09/2024 10:00 |
SETTEMBRE | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 15,50 | 01/10/2024 09:20 |
OTTOBRE | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 21,00 | 05/11/2024 09:12 |
GENNAIO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 12,50 | 15/02/2024 11:34 |
FEBBRAIO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 7,50 | 06/03/2024 08:42 |
MARZO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 7,50 | 09/04/2024 08:24 |
APRILE | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 0,50 | 06/05/2024 09:03 |
MAGGIO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 4,00 | 03/06/2024 13:24 |
GIUGNO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 7,00 | 03/07/2024 09:12 |
LUGLIO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 13,50 | 06/08/2024 12:43 |
AGOSTO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 18,00 | 04/09/2024 10:00 |
SETTEMBRE | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 9,00 | 01/10/2024 09:21 |
OTTOBRE | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 7,00 | 05/11/2024 09:13 |
GENNAIO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 17,75 | 15/02/2024 11:36 |
FEBBRAIO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 19,00 | 06/03/2024 08:42 |
MARZO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 19,00 | 09/04/2024 08:25 |
APRILE | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 16,25 | 06/05/2024 09:03 |
MAGGIO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 15,00 | 03/06/2024 13:24 |
GIUGNO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 13,50 | 03/07/2024 09:12 |
LUGLIO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 15,75 | 06/08/2024 12:43 |
AGOSTO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 37,50 | 04/09/2024 10:00 |
SETTEMBRE | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 15,00 | 01/10/2024 09:21 |
OTTOBRE | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 14,33 | 05/11/2024 09:13 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?