Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 12,00 | 12/02/2025 09:34 |
FEBBRAIO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 13,00 | 10/03/2025 12:54 |
MARZO | SETTORE AMMINISTRATIVO | 7,30 | 08/04/2025 11:51 |
APRILE | SETTORE AMMINISTRATIVO | 16,60 | 26/05/2025 10:32 |
GENNAIO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 15,00 | 12/02/2025 09:34 |
FEBBRAIO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 11,00 | 10/03/2025 12:54 |
MARZO | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 7,50 | 08/04/2025 11:51 |
APRILE | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO | 11,00 | 26/05/2025 10:33 |
GENNAIO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 7,00 | 12/02/2025 09:35 |
FEBBRAIO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 7,00 | 10/03/2025 12:54 |
MARZO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 5,00 | 08/04/2025 11:52 |
APRILE | SETTORE LAVORI PUBBLICI | 12,00 | 26/05/2025 10:33 |
GENNAIO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 7,50 | 12/02/2025 09:35 |
FEBBRAIO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 8,50 | 10/03/2025 12:55 |
MARZO | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 13,00 | 08/04/2025 11:52 |
APRILE | SETTORE SERVIZI E MANUTENZIONE | 23,33 | 26/05/2025 10:34 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?